H5收银台下单
支持在微信、支付宝、手机浏览器等环境下打开H5收银台页面实现支付功能。 调用方无需实现复杂的支付场景适配,收银台会自动所在平台或环境完成支付。
请求接口
openplt/jx/pay/trans/h5cashierpay
公共参数
请求参数
| 参数 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| amount | 是 | Number | 支付金额,单位元,最小为0.01 |
| outTradeNo | 是 | String(32) | 业务订单号,业务方保证唯一 |
| customerNo | 否 | String | 中台用户编号 |
| subject | 是 | String(127) | 商品名或订单简要描述 |
| clientIp | 是 | String(32) | 客户端IP |
| limitPayments | 否 | JsonArray | 支付方式列表 不为空时指定用户使用的支付方式 |
| timeStart | 否 | String(20) | 订单生 成时间,格式为:yyyy-MM-dd HH:mm:ss,不传默认为当前时间 |
| timeExpire | 否 | String(20) | 订单失效时间,格式为:yyyy-MM-dd HH:mm:ss,建议:最短失效时间间隔大于1分钟 |
| currency | 否 | String(16) | 货币类型,不传默认人民币:CNY |
| limitCredit | 否 | Boolean | 是否限制使用信用卡,不传默认为false |
| attach | 否 | String(127) | 附加信息,会跟订单信息一起原样返回 |
| goodsTag | 否 | String(32) | 商品标记,优惠券或单品营销使用 |
| goodsDetails | 否 | JsonArray | 商品详情,Json数组结构,做单品优惠时传入。goodsDetails结构 |
| returnUrl | 否 | String(256) | 前端返回URL,若不为空则支付完成或取消支付后,页面跳转至此URL |
响应参数
| 名称 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| payNo | 是 | String | 聚合支付订单号 |
| outTradeNo | 是 | String | 业务订单号 |
| amount | 是 | Number | 交易金额,单位:元 |
| url | 是 | String | H5收银台链接 |
content请求示例
{
"returnUrl": "returnUrl_617acc06efed",
"amount": 0.01,
"limitPayments": [
"WXPAY",
"ABC"
],
"customerNo": "customerNo_d0a56061a825",
"outTradeNo": "outTradeNo_d60643d048be",
"subject": "subject_d0eb01135643",
"payment": "ABC",
"clientIp": "192.168.1.1",
"payTime": "2025-09-15 21:32:04",
"expireTime": "2025-09-15 21:32:04",
"currency": "CNY",
"limitCredit": false,
"attach": "attach_1b57e6dbcda9",
"goodsTag": "goodsTag_641e6546ca5f",
"goodsDetails": [
{
"goodsId": "goodsId_c0df80dc7929",
"goodsName": "goodsName_979c31ce40ed",
"quantity": 1,
"price": 1,
"category": "category_692cdfebc7e0"
}
]
}
result返回值示例
{
"payNo": "payNo_2a4ebffb2c94",
"outTradeNo": "outTradeNo_b55a4ba385ae",
"amount": 0.01,
"url": "url_667e0e3da4bd"
}