查询余额
- 针对用户进行单人余额查询,可以查看用户的实时余额
请求接口
openplt/jx/pj/scene/canteen/gy/queryBalance
公共参数
请求参数
| 参数 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| flowNo | 是 | String | 流水号 |
| campusId | 否 | String | 园区Id, 未传入时则取配置的园区Id |
| custId | 是 | String | 用户唯一标识,智慧食堂系统用户全局唯一编码 |
| accountNo | 否 | String | 账户编号,送空则根据custId查询该用户全部账户余额 |
响应参数
| 参数 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| result | 是 | String | 结果标志,Y 表示成功,N 表示失败 |
| errCode | 否 | String | 错误代码 |
| errMsg | 否 | String | 错误或操作信息 |
| custId | 是 | String | 用户唯一标识,智慧食堂系统用户全局唯一编码 |
| cidNo | 否 | String | 用户编号,园区用户唯一标识 |
| accDataList | 是 | JsonArray | 账户数据列表 |
accDataList 列表
| 参数 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| accountNo | 是 | String | 账户编号 |
| accountType | 是 | String | 账户类型 |
| money | 是 | Number | 账户余额 |
请求示例
{
"flowNo": "956039224930099946361605",
"campusId": "campusId_1dac56a3eea5",
"custId": "custId_df441c61aa0e",
"accountNo": null
}
返回值示例
{
"result": "Y",
"errCode": "000000000000",
"errMsg": "",
"custId": "custId_df441c61aa0e",
"cidNo": "cidNo_d1e5f9343b89",
"accDataList": [
{
"accountNo": "accountNo_ce5432118890",
"accountType": "01",
"money": 5
},
{
"accountNo": "accountNo_ce5432118891",
"accountType": "02",
"money": 0.96
}
]
}