申请退款
- 通过该接口,可以对某笔订单进行全量退款或者传入金额进行部分退款
请求接口
openplt/jx/pj/scene/canteen/gy/refund
公共参数
请求参数
| 参数 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| flowNo | 是 | String | 流水号 |
| campusId | 否 | String | 园区Id, 未传入时则取配置的园区Id |
| outTradeNo | 是 | String | 商家原始订单号 |
| custId | 是 | String | 用户唯一标识,智慧食堂系统用户全局唯一编码 |
| accountNo | 否 | String | 传账户编号,则对该账户进行退款,不传账户ID,按照订单的扣款账户优先级顺序退款 |
| refundAmount | 是 | Number | 退款金额,单位:元,保留2位小数 |
| outRefundNo | 是 | String | 商家退款单号,保证唯一 |
| remark | 否 | String | 备注信息 |
响应参数
| 参数 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| result | 是 | String | 结果标志,Y 表示成功,N 表示失败 |
| errCode | 否 | String | 错误代码 |
| errMsg | 否 | String | 错误或操作信息 |
| payAmount | 是 | Number | 支付金额 |
| refundAmount | 是 | Number | 退款金额 |
| outTradeNo | 是 | String | 支付流水号 |
| accountList | 是 | JsonArray | 账户明细列表 |
accountList 列表
| 参数 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| accountNo | 是 | String | 账户编号 |
| accountType | 是 | String | 账户类型 |
| tranId | 是 | String | 交易ID |
| refundAmount | 是 | Number | 退款金额 |
| balance | 是 | Number | 账户余额 |
请求示例
{
"flowNo": "186758332706173380018302",
"campusId": "campusId_1dac56a3eea5",
"custId": "custId_df441c61aa0e",
"accountNo": "accountNo_ce5432118890",
"refundAmount": 0.5,
"outTradeNo": "300202409182222492713480104",
"outRefundNo": "301104678796635894868776855",
"remark": "退款"
}
返回值示例
{
"result": "Y",
"errCode": "",
"errMsg": "",
"payAmount": 1.00,
"refundAmount": 0.50,
"outTradeNo": "300202409182222492713480104",
"accountList": [
{
"accountNo": "accountNo_ce5432118890",
"accountType": "01",
"tranId": "2032_720202409182233233181773490_0",
"refundAmount": 0.5,
"balance": 3.5
}
]
}