支付结果通知
请求接口
- 园区配置的通知地址
- 当发生跨园区消费时,会对两个园区都发起通知,通知报文内的园区Id为消费者所在园区的Id,商家Id为合作园区的商家Id
- notifyType为
GYAPIPAYRESULT - 部分场景发生跨园区消费时也通过该接口回调,包括:
- 刷脸支付
- 主扫支付(部分场景)
- 在线支付
- 现金充值
- 提现(现金充值退款)
- 扫码盒子被扫支付(部分场景)
公共参数
加密前参数
| 参数 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| campusId | 是 | String | 园区ID |
| businessId | 是 | String | 商家ID |
| outTradeNo | 是 | String | 商家订单号 |
| accountNo | 是 | String | 实际使用的支付账户或退款账户 |
| accountType | 是 | String | 账户类型 |
| payAmount | 是 | Number | 支付金额,单位:元,保留2位小数 |
| actualAmount | 是 | Number | 实际支付金额。单位:元,保留2位小数 |
| createTime | 是 | String | 订单生成的时间,格式:yyyyMMddHHmmss |
| custId | 是 | String | 用户唯一标识,智慧食堂系统用户全局唯一编码 |
| payMethod | 是 | String | 支付方式 1:刷脸支付 2:主扫支付 3:在线支付 4:现金充值 6:提现(现金充值退款) 7:扫码盒子被扫支付 |
| tranId | 否 | String | 提现交易流水号,仅提现通知有该字段 |
| remark | 否 | String | 备注 |
| vPosId | 否 | String | 柜台号 |
| offline | 否 | String | 0:联机支付,1:离线补扣默认没有传该字段,表示联机支付 |
| accountList | 否 | JsonArray | 对于支持多个账户组合支付的模式返回 |
accountList 列表
| 参数 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| accountNo | 否 | String | 账户编号 |
| accountType | 是 | String | 账户类型 01-现金账户 02-餐补账户1 03-餐补账户2 04-餐补账户3 05-餐补账户4 06-餐补账户5 07-建行钱包 08-数币钱包 |
| tranId | 否 | String | 交易流水号 |
| payAmount | 否 | Number | 支付金额 |
| balance | 否 | Number | 账户余额 |
请求示例
{
"outTradeNo": "300202410301121361223002465",
"accountNo": "ACC20240926810250056723",
"accountType": "02",
"payAmount": 1,
"actualAmount": 1,
"businessId": "SJ2024092631440",
"campusId": "441999547",
"createTime": "20241030112136",
"custId": "100023",
"payMethod": "3",
"remark": "",
"vPosId": "",
"accountList": []
}