查询菜品类型
用户在设备端操作,设备端应用通过API菜品类型,用于渲染菜单。
请求
iot/canteen_meal/query_dishes_type
| 参数 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| flowNo | 是 | String | 流水号 |
| dishesShowDate | 否 | String | 订餐日期(餐别对应日期),格式:yyyy/MM/dd |
| appointmentStartTime | 是 | String | 餐别开始时间(查询餐别接口返回)格式HH:mm |
| appointmentEndTime | 是 | String | 餐别结束时间(查询餐别接口返回)格式HH:mm |
响应
JsonArray
| 参数 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| shop_id | 是 | Number | 商铺ID |
| packing_fee | 是 | Number | 包装费用 |
| parent_id | 否 | Number | 父级ID |
| show_time_periods | 否 | String | 显示时间段 |
| id | 是 | Number | 记录ID |
| title | 是 | String | 标题 |
| idx | 是 | Number | 索引 |
| create_date | 是 | String | 创建日期 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| remarks | 否 | String | 备注 |
请求示例
{
"dishesShowDate": "2024/09/01",
"appointmentStartTime": "00:00",
"appointmentEndTime": "23:00",
"flowNo": "flowNo_2a98e802003c"
}
返回值示例
[
{
"shop_id": 123,
"packing_fee": 0.0,
"parent_id": null,
"show_time_periods": "",
"id": 456,
"title": "测试口味",
"idx": 1,
"create_date": "2024-09-05 18:42:41",
"remarks": null,
"status": 1
}
]